Home>Products>sumitomon Eccentric Bearing>KOYO 500752906K1 28x68.2x42mm sumitomon Eccentric Bearing
KOYO 500752906K1 28x68.2x42mm sumitomon Eccentric Bearing
sumitomon Eccentric Bearing
KOYO 500752906K1 Bearing SPECIFICATIONS
With over 10170 full-service stores, our KOYO 500752906K1 28x68.2x42mm sumitomon Eccentric Bearing inventory 31171507 UNSPSC is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. YDDQ Bearing Manufacturing This helps you maximize your productivity by saving time and your 5-1/2" Bore 1; Long Description hard-earned dollars. Thrust Roller Tapere Keyword String
- KOYO
500752906K1
- Thrust Roller Tapere
- 5-1/2" Bore 1;
- 31171507
- Bearing
- Inch
- ABEC 1 | ISO P0
- Yes
- 5 Inch | 127 Millime
- YDDQ Bearing Manufacturing2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- Thrust Roller Tapere
- 5-1/2" Bore 1;
- 31171507
- Bearing
- Inch
- ABEC 1 | ISO P0
- Yes
- 5 Inch | 127 Millime
- No
KOYO 500752906K1 Product Description
KOYO 500752906K1 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RSAO40 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 40 |
d | 40 mm |
S1 | 36,6 mm |
Filettatura (Q) | Rp1/8 |
d3 | 63 mm |
A | 60 mm |
A1 | 31 mm |
B1 | 54,6 mm |
H | 60 mm |
H1 | 22 mm |
H2 | 116 mm |
J | 170 mm |
L | 220 mm |
N | 17,5 mm |
N1 | 27,5 mm |
Peso | 3,18 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 44,5 kN |
Categoria | Pillow Block Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SCHAEFFLER GROUP |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 3.808 |
Gruppo di prodotti | M06110 |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Metodo di montaggio | Eccentric Collar |
Stile abitativo | 2 Bolt Pillow Block |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Materiale dell'alloggiamento | Cast Iron |
Espansione / Non espansione | Non-expansion |
Rilubrificabile | Yes |
Inserire il numero di parte | GNE40KRRB |
Sigilli | Double Land Riding Rubber Contact |
Configurazione della custodia | 1 Piece Solid |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | Single Row | Heavy Series | Extended Inner Race | With Set Screw |
Descrizione lunga | 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 60MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 160MM Minimum Bolt Spacing; 180MM Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; Cast Iron; Double Land Riding |
Categoria | Pillow Block |
UNSPSC | 31171511 |
Codice tariffario armonizzato | 8483.20.40.40 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Pillow Block |
URL del produttore | http://www.ina.com |
Numero articolo del produttore | RSAO40 |
Peso / LBS | 7.01 |
Alesaggio | 1.575 Inch | 40 Millimeter |
Nominale da centro a centro | 6.7 Inch | 170 Millimeter |
Altezza dalla base al centro | 2.362 Inch | 60 Millimeter |
Actual Bolt Center to Center | 0 Inch | 0Millimeter |
Lunghezza foro passante | 2.15 Inch | 54.6 Millimeter |
Spaziatura minima dei bulloni | 6.299 Inch | 160Millimeter |
Spaziatura massima dei bulloni | 7.087 Inch | 180Millimeter |
KOYO 500752906K1 INTERCHANGE
sumitomon Eccentric Bearing Part series 500752906K1 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
500752906K1
500752906K1
500752906K1
500752906K1
500752906K1
500752906K1
500752906K1
500752906K1
Contact Us
- YDDQ Bearing Manufacturing
- AddressZeppelinstr. 2580 Fredersdorf
- Phone(Working Time)+49 33439 2580
- Fax+49 33439 2580