Home>Products>Eccentrical roller bearing>KOYO 35UZ8617-25T2EX2 35x86x50mm Eccentrical roller bearing
KOYO 35UZ8617-25T2EX2 35x86x50mm Eccentrical roller bearing
Eccentrical roller bearing
KOYO 35UZ8617-25T2EX2 Bearing SPECIFICATIONS
How C3 internal clearance: do you find the KOYO 35UZ8617-25T2EX2 35x86x50mm Eccentrical roller bearing specification? YDDQ Bearing Manufacturing 160 mm outside diameter: Manufacturers Online Free check!
- KOYO
35UZ8617-25T2EX2
- 160 mm
- Not Rated
- C3
- -30 of +200 &de
- 345000 N
- Tapered 1:12
- Steel
- Lubrication Groove &
- YDDQ Bearing Manufacturing2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- 160 mm
- Not Rated
- C3
- -30 of +200 &de
- 345000 N
- Tapered 1:12
- Steel
- Lubrication Groove &
- 4800 RPM
- 40 mm
KOYO 35UZ8617-25T2EX2 Product Description
KOYO 35UZ8617-25T2EX2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6210-ZNR |
Dimensione (mm) | 50x90x20 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 50 mm |
D | 90 mm |
B | 20 mm |
C | 20 mm |
b | 2,7 mm |
d1 | 62,5 mm |
f | 2,46 mm |
r0 max. | 0,6 mm |
r1 min. | 1,1 mm |
r2 min. | 1,1 mm |
C | 3,28 mm |
D2 | 81,7 mm |
D3 | 86,79 mm |
D4 | 96,5 mm |
ba min. | 5,74 mm |
Ca max. | 5,74 mm |
da min. | 3 mm |
da max | 62,4 mm |
Da max. | 83 mm |
Db min. | 98 mm |
ra max. | 1 mm |
Peso | 0,48 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 37,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 23,2 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 0,98 |
Velocità di riferimento | 15000 r/min |
Limitazione della velocità | 10000 r/min |
Fattore di calcolo (f0) | 14 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.5 |
EAN | 7316570850765 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 1 Metal Shield |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | Yes |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Diameter; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 6210-ZNR |
Peso / LBS | 1.09 |
Larghezza esterna della corsa | 0.787 Inch | 20 Millimeter |
Alesaggio | 1.969 Inch | 50 Millimeter |
Diametro esterno | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
d1 ≈ | 62.51 mm |
D2 ≈ | 81.61 mm |
D3 | 86.79 mm |
D4 | 96.5 mm |
r0 max. | 0.6 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
da min. | 57 mm |
da max. | 62.4 mm |
Da max. | 83 mm |
Db min. | 98 mm |
ba min. | 3 mm |
Ca max. | 5.74 mm |
ra max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 37.1 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 23.2 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.98 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.025 |
Fattore di calcolo f0 | 14 |
Cuscinetto di massa | 0.48 kg |
Anello a scatto | SP 90 |
KOYO 35UZ8617-25T2EX2 INTERCHANGE
Eccentrical roller bearing Part series 35UZ8617-25T2EX2 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
35UZ8617-25T2EX2
35UZ8617-25T2EX2
35UZ8617-25T2EX2
35UZ8617-25T2EX2
35UZ8617-25T2EX2
35UZ8617-25T2EX2
35UZ8617-25T2EX2
35UZ8617-25T2EX2
Contact Us
- YDDQ Bearing Manufacturing
- AddressZeppelinstr. 2580 Fredersdorf
- Phone(Working Time)+49 33439 2580
- Fax+49 33439 2580
Eccentrical roller bearing CATEGORIES
Customers Who Viewed KOYO 35UZ8617-25T2EX2 Bearing Also Viewed
- Tags:
SEW Bearing
LENZE Bearing